Đồng Tháp
Các tỉnh/tp mới có điểm thi
Tỉnh/ tp sắp có điểm
Các tỉnh/tp mới có điểm thi
- Bắc Ninh

- Yên Bái

- Hưng Yên

- Lào Cai
- Kon Tum
- Hậu Giang
- Thái Bình
- Hà Giang
- Bến Tre
- Quảng Ngãi
- Đăk Nông
- Phú Thọ
- Điện Biên
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Kiên Giang
- Quảng Trị
- Phú Yên
- Bình Thuận
- Gia Lai
- Hòa Bình
- Vĩnh Long
- An Giang
- Nam Định
- Hà Nam
- Long An
- Ninh Bình
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Quảng Nam
- Vĩnh Phúc
- Huế
- Bắc Cạn
- Bình Định
- Lâm Đồng
- Bình Phước
- Bạc Liêu
- Hà Tĩnh
- Đà Nẵng
- Sóc Trăng
- Bắc Giang
- Tiền Giang
- Đồng Tháp
- Tây Ninh
- Bình Dương
- Đắk Lắk
- Hà Nội
- Tp Hồ Chí Minh
- Hải Phòng
- Ninh Thuận
- Khánh Hòa
- Nghệ An
Tỉnh/ tp sắp có điểm
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp Đồng Tháp
| Xếp hạng | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Điểm cộng | Tổng tất cả | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70146 | Cao Chánh Đức | 20/08/1995 | 57.00 | 4.00 | 61.00 | Xem | |
| 2 | 120888 | Đỗ Phương Tuấn | 06/03/1995 | 57.00 | 4.00 | 61.00 | Xem | |
| 3 | 80019 | Ngô Ngọc Anh | 31/01/1995 | 57.50 | 3.50 | 61.00 | Xem | |
| 4 | 70310 | Phan Tuấn Kiệt | 07/02/1995 | 56.50 | 4.00 | 60.50 | Xem | |
| 5 | 80097 | Nguyễn Lê Trọng Danh | 02/01/1995 | 56.00 | 4.00 | 60.00 | Xem | |
| 6 | 80457 | Âu Anh Minh | 15/04/1995 | 56.50 | 3.50 | 60.00 | Xem | |
| 7 | 80641 | Trần Minh Nhựt | 13/09/1995 | 56.00 | 4.00 | 60.00 | Xem | |
| 8 | 70976 | Nguyễn Quang Vũ | 01/12/1995 | 56.00 | 3.50 | 59.50 | Xem | |
| 9 | 80134 | Phạm Thị Ngọc Duyên | 25/04/1995 | 56.00 | 3.50 | 59.50 | Xem | |
| 10 | 90123 | Võ Thị Kim Hoàng | 17/01/1995 | 56.50 | 3.00 | 59.50 | Xem | |
| 11 | 60537 | Phạm Văn Thi | 20/09/1995 | 56.00 | 3.50 | 59.50 | Xem | |
| 12 | 10341 | Trần Tấn Phúc | 21/11/1995 | 55.50 | 4.00 | 59.50 | Xem | |
| 13 | 30056 | Phạm Thị Thuỳ Dung | 25/10/1995 | 56.00 | 3.00 | 59.00 | Xem | |
| 14 | 50377 | Phan Thanh Tân | 29/07/1995 | 55.00 | 4.00 | 59.00 | Xem | |
| 15 | 70616 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 19/12/1995 | 55.50 | 3.50 | 59.00 | Xem | |
| 16 | 70786 | Nguyễn Ngọc Khánh Thư | 28/11/1995 | 55.00 | 4.00 | 59.00 | Xem | |
| 17 | 80002 | Ngô Thị Hoài An | 01/05/1995 | 57.00 | 2.00 | 59.00 | Xem | |
| 18 | 80141 | Huỳnh Thanh Dư | 12/03/1995 | 55.50 | 3.50 | 59.00 | Xem | |
| 19 | 80481 | Nguyễn Hoàng Nam | 20/08/1995 | 55.00 | 4.00 | 59.00 | Xem | |
| 20 | 80507 | Phạm Thị Kim Ngân | 09/07/1995 | 55.00 | 4.00 | 59.00 | Xem | |
| 21 | 80723 | Bùi Thị Tuyết Quyên | 03/06/1995 | 57.00 | 2.00 | 59.00 | Xem | |
| 22 | 80017 | Lưu Tuyết Anh | 02/09/1995 | 56.00 | 2.50 | 58.50 | Xem | |
| 23 | 80071 | Dương Minh Chí | 26/03/1995 | 54.50 | 4.00 | 58.50 | Xem | |
| 24 | 80880 | Trương Thị Thanh Thuỳ | 24/02/1995 | 55.50 | 3.00 | 58.50 | Xem | |
| 25 | 80881 | Nguyễn Ngọc Thuỷ | 14/11/1995 | 55.50 | 3.00 | 58.50 | Xem | |
| 26 | 110206 | Phạm Thành Lý | 25/07/1995 | 55.50 | 3.00 | 58.50 | Xem | |
| 27 | 110366 | Nguyễn Ngọc Sơn | 19/02/1995 | 54.50 | 4.00 | 58.50 | Xem | |
| 28 | 110133 | Huỳnh Tấn Hùng | 15/02/1995 | 55.00 | 3.00 | 58.00 | Xem | |
| 29 | 80005 | Thái Thị Hồng An | 23/10/1995 | 56.00 | 2.00 | 58.00 | Xem | |
| 30 | 80075 | Nguyễn Thị Hồng Chuyên | 06/01/1995 | 56.00 | 2.00 | 58.00 | Xem | |
| 31 | 50181 | Mai Thị Cẩm Linh | 17/10/1995 | 54.00 | 4.00 | 58.00 | Xem | |
| 32 | 50311 | Nguyễn Thị Mỹ Phụng | 16/07/1995 | 54.00 | 4.00 | 58.00 | Xem | |
| 33 | 70213 | Trần Thị Thu Hiền | 13/07/1995 | 54.00 | 4.00 | 58.00 | Xem | |
| 34 | 70272 | Phan Quốc Hùng | 15/07/1995 | 54.00 | 4.00 | 58.00 | Xem | |
| 35 | 70372 | Nguyễn Văn úc Đại Lợi | 22/10/1995 | 54.50 | 3.50 | 58.00 | Xem | |
| 36 | 70482 | Võ Thị Kim Nguyên | 24/12/1995 | 54.50 | 3.50 | 58.00 | Xem | |
| 37 | 40236 | Nguyễn Thị Ngọc Tươi | 09/04/1995 | 56.00 | 2.00 | 58.00 | Xem | |
| 38 | 160513 | Lê Huỳnh Ngọc Tuấn | 07/03/1995 | 56.00 | 2.00 | 58.00 | Xem | |
| 39 | 50282 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 10/12/1995 | 53.50 | 4.00 | 57.50 | Xem | |
| 40 | 70710 | Võ Mộng Thắm | 17/02/1995 | 54.00 | 3.50 | 57.50 | Xem | |
| 41 | 110121 | Phan Thị Bích Hồng | 22/04/1995 | 55.50 | 2.00 | 57.50 | Xem | |
| 42 | 80319 | Trần Thanh Huy | 15/07/1995 | 55.50 | 2.00 | 57.50 | Xem | |
| 43 | 81095 | Nguyễn Hoàng Mai Uyên | 30/11/1995 | 55.50 | 2.00 | 57.50 | Xem | |
| 44 | 20043 | Võ Thanh Duy | 07/05/1995 | 55.50 | 2.00 | 57.50 | Xem | |
| 45 | 50081 | Võ Minh Đạt | 31/03/1995 | 53.50 | 4.00 | 57.50 | Xem | |
| 46 | 10364 | Cao Tiểu Quyên | 20/02/1995 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | Xem | |
| 47 | 10555 | Nguyễn Hoài Vinh | 22/06/1995 | 54.00 | 3.00 | 57.00 | Xem | |
| 48 | 40246 | Dương Thị Mỹ Xuyên | 01/03/1995 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | Xem | |
| 49 | 90311 | Võ Thị Cẩm Nhung | 18/10/1995 | 54.00 | 3.00 | 57.00 | Xem | |
| 50 | 110244 | Lâm Bảo Ngọc | 16/07/1995 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | Xem |
Hướng dẫn xem Danh sách thủ khoa Đồng Tháp
Danh sách thủ khoa Đồng Tháp được cập nhật ngay sau khi có kết quả chấm thi tốt nghiệp thpt của trường được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.Hiện tại, chúng tôi chỉ hiện danh sách 50 thủ khoa
Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp 2012 - 2013Đồng Tháp, thủ khoa tốt nghiệp thpt Đồng Tháp, thủ khoa điểm cao nhất thpt 50, danh sach thu khoa tot nghiep thpt Dong Thap, thukhoa Dong Thap, thu khoa DT, ds thu khoa DT, dstk 50